Premier League Table
Position | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
20 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Champions League Table
Ligaphase
Position | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
23 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
29 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
30 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
32 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
33 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
34 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
35 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
36 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Serie A League Table
Position | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |